- Investerare
- Aktien
Aktien
Total Shareholders Return
Största aktieägarna
Aktieägare 30 juni 2023 |
Antal aktier | Röster & kapital (%) |
Investment AB Arawak* | 6 813 691 | 39,41 |
Avanza Pension | 3 277 876 | 18,96 |
Protector Forsikring ASA | 755 267 | 4,37 |
Futur Pension Försäkringsaktiebolag | 606 591 | 3,51 |
Katarina Salén, privat och genom bolag | 473 962 | 2,74 |
Patrik Salén med familj, genom bolag | 398 000 | 2,31 |
Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial | 376 970 | 2,18 |
Karin Schreil genom bolag | 252 000 | 1,46 |
Verdipapirfondet fondsfinans | 240 000 | 1,39 |
Handelsbanken Liv Forsakring AB | 181 889 | 1,05 |
Summa | 13 376 246 | 77,38 |
Övriga | 3 911 029 | 22,62 |
Summa | 17 287 275 | 100 |
* Staffan Salén med familj 86,2 %, Erik Åfors 13,8 %.
Analytiker
Analytiker som följer Ework Group.
Investmentbank/Analysföretag | Analytiker |
ABG Sundal Collier | Simon Granat |