Owners
Shareholders 30 September 2021 | Number of shares | Votes & capital |
Investment AB Arawak* | 7,016,358 | 40.7% |
Försäkringsbolaget Avanza Pension | 3,188,548 | 18.5% |
Protector Forsikring ASA | 1,737,682 | 10.1% |
Katarina Salén, private and through company | 473,962 | 2.7% |
Patrik Salén with family and through company | 406,500 | 2.4% |
Ålandsbanken, on behalf of shareholders | 377,730 | 2.2% |
Claes Ruthberg | 170,000 | 1.0% |
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag | 167,668 | 1.0% |
Mikael Gunnarsson | 153,000 | 0.9% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB |
143,706 | 0.8% |
Sum | 13,835,154 | 80.3% |
Other | 3,404,521 | 19.7% |
Total | 17,239,675 | 100% |
*Staffan Salén and family 86.2%, Erik Åfors 13.8%